Колесный экскаватор Lonking CDM 6125W
Колесный экскаватор Lonking CDM 6125W
Производитель: | Lonking (Китай) |
---|---|
Объем ковша (м3): | 0.40 |
Операционный вес, кг: | 10000 |
Мощность двигателя, кВт: | 73.5 |
Цена, ₽: | по запросу |
Все характеристики | Количество ограничено |
Описание
Колесный экскаватор относится к специализированной технике на пневмоколесном ходу, предназначенной для выемки, подъема и перемещения грунта. За счет колесного шасси обладает высокой мобильностью, может менять дислокацию в кратчайшие сроки и без специальных средств транспортировки. Машины этого типа применяются в строительстве, ЖКХ, энергетике, для проведения ремонтных работ, широкого спектра земляных работ.
Характеристики
Общие характеристики | |
---|---|
Объем ковша (м3) | 0.4 |
Операционный вес (кг) | 10000 |
Длина стрелы (мм) | 4000 |
Тяговое усилие (кН) | 60 |
Максимальная скорость (км/ч) | 30 |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
Длина (мм) | 7050 |
Ширина (мм) | 2330 |
Высота (мм) | 2980 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 440 |
Радиус хвостового поворота (мм) | 2100 |
Межосевое расстояние (мм) | 2600 |
Колесная база (мм) | 1770 |
Двигатель | |
Модель двигателя | YC4DK100 |
Номинальная мощность (кВт/об.м) | 73.5/2200 |
Объем (л) | 3.621 |
Расход топлива (л/ч) | ≥6 |
Объем топливного бака (л) | 150 |
Гидравлическая система | |
Максимальный расход (общий, л/мин) | 150 |
Максимальное рабочее давление (МПа) | 28 |
Максимальное усилие копания (кН) | 60 |
Объем гидробака (л) | 150 |
Рабочий диапазон (максимальный) | |
Дальность копания (мм) | 6400 |
Радиус копания (мм) | 6200 |
Высота копания (мм) | 6700 |
Высота погрузки (мм) | 4950 |
Глубина копания (мм) | 3300 |
Вертикальная глубина копания (мм) | 2900 |
Рабочий радиус (мм) | 2300 |