Фронтальный погрузчик Lonking CDM 835
Фронтальный погрузчик Lonking CDM 835
Производитель: | Lonking (Китай) |
---|---|
Объем ковша (м3): | 2.3 |
Грузоподъемность, кг: | 3500 |
Мощность двигателя, кВт: | 98 |
Цена, ₽: | по запросу |
Все характеристики | Количество ограничено |
Описание
Фронтальный погрузчик — универсальная самоходная спецтехника, предназначенная для захвата, погрузки и транспортировки различных материалов, а также для выполнения карьерных и землеройных работ. Особенности конструкции позволяют ему набирать в ковш с любой горизонтальной поверхности. Фронтальный погрузчик способен транспортировать грузы, буксировать различное оборудование на небольшие расстояния. Основным рабочим оборудованием погрузчика является ковш, закреплённый на конце подъёмной стрелы. Также для ряда моделей предусмотрено сменное оборудование (крановые крюки, гуськи, вилы, ковши различной вместимости, вилки для одиночных грузов, захваты для брёвен, снегоочистители, двухчелюстные ковши и пр.) Поворот рабочего органа относительно стрелы осуществляется с помощью гидроцилиндров поворота, тяг и коромысел.
Характеристики
Общие характеристики | |
---|---|
Объем ковша (м3) | 2.3 |
Номинальная грузоподъемность (кг) | 3500 |
Мощность двигателя (кВт) | 92 |
Операционный вес (кг) | 11620(11750)±300 |
Усилие отрыва ковша (кН) | 103±3 |
Тяговое усилие (кН) | 106±3 |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
Длина (мм) | 7520(7770) |
Ширина (мм) | 2500 |
Высота (мм) | 3180 |
Двигатель | |
Производитель/Модель | WEICHAI/WP6G140E22 |
Номинальная мощность (кВт)/(об/мин) | 105/2200 |
Максимальный крутящий момент (Нм)/(об/мин) | 580/1400-1600 |
Количество цилиндров/Объем (л) | 6/6.75 |
Воздушный фильтр | Трехступенчатой очистки |
Генератор переменного тока (A) | 70 |
Аккумулятор (В)/(Ач) | 2-24/105 |
Пусковой двигатель (В)/(кВт) | 24/6 |
Привод | |
Коробка передач | С промежуточным валом и сервоприводом |
Переключение передач | Механическое, сервопривод |
Давление в системе (мПа) | 1.1-1.5 |
Гидротрансформатор | Одноступенчатый, однотурбинный, трехэлементный |
Мост передний | Жесткий |
Мост задний | Осциллирующий |
Угол осцилляции заднего моста (°) | ±10° |
Дифференциал | Стандартный |
Скорость хода (км/ч) | |
Вперед | 6,5/12/32 |
Назад | 6.8/12.5/33.5 |
Мосты и колеса | |
Главный редуктор | Одноступенчатый, со спиральным коническим зацеплением |
Конечный редуктор | Планетарный |
Шины | 17.5-25 L-3 12PR TT |
Тормозная система | |
Основной тормоз | Одноцепной клещевой тормоз сухого типа |
Давление в системе (МПа) | 0.70-0.78 |
Стояночный тормоз | Клещевой тормоз с тросовым приводом |
Аварийный тормоз | Клещевой тормоз с тросовым приводом |
Рулевое управление | |
Тип | Гидравлическое, чувствительное к нагрузке |
Насос (л/мин)/(об/мин) | 246/2200 |
Давление в системе (МПа) | 14 |
Тип цилиндра | Двустороннего действия |
Угол поворота рулевого колеса | ±35° |
Гидравлическая система | |
Тип | Управление джойстиком |
Насос (л/мин)/(об/мин) | 246/2200 |
Главный клапан | Двухсекционный |
Давление в системе (МПа) | 16 |
Время рабочего цикла (сек) | 10.5 |
Заправочные емкости | |
Топливный бак (л) | 200 |
Гидравлический бак (л) | 173/178 (для трехпоточной системы) |
Коленчатый вал (л) | 17 |
Коробка передач (л) | 37 |
Передний/задний мост (л) | 18.5/18.5 |