Фронтальный погрузчик Lonking CDM 860
Фронтальный погрузчик Lonking CDM 860
Производитель: | Lonking (Китай) |
---|---|
Объем ковша (м3): | 3.5 |
Грузоподъемность, кг: | 6000 |
Мощность двигателя, кВт: | 175 |
Цена, ₽: | по запросу |
Все характеристики | Количество ограничено |
Описание
Фронтальный погрузчик — универсальная самоходная спецтехника, предназначенная для захвата, погрузки и транспортировки различных материалов, а также для выполнения карьерных и землеройных работ. Особенности конструкции позволяют ему набирать в ковш с любой горизонтальной поверхности. Фронтальный погрузчик способен транспортировать грузы, буксировать различное оборудование на небольшие расстояния. Основным рабочим оборудованием погрузчика является ковш, закреплённый на конце подъёмной стрелы. Также для ряда моделей предусмотрено сменное оборудование (крановые крюки, гуськи, вилы, ковши различной вместимости, вилки для одиночных грузов, захваты для брёвен, снегоочистители, двухчелюстные ковши и пр.) Поворот рабочего органа относительно стрелы осуществляется с помощью гидроцилиндров поворота, тяг и коромысел.
Характеристики
Общие характеристики | |
---|---|
Объем ковша (м3) | 3.5 |
Номинальная грузоподъемность (кг) | 6000 |
Мощность двигателя (кВт) | 175 |
Операционный вес (кг) | 20850±300 |
Усилие отрыва ковша (кН) | 200±3 |
Тяговое усилие (кН) | 175±3 |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
Длина (мм) | 8610 |
Ширина (мм) | 3050 |
Высота (мм) | 3430 |
Двигатель | |
Производитель/Модель | WEICHAI/WD10G240E21 |
Номинальная мощность (кВт)/(об/мин) | 175/2200 |
Максимальный крутящий момент (Нм)/(об/мин) | 920/1300-1600 |
Количество цилиндров/Объем (л) | 6/9.726 |
Воздушный фильтр | Трехступенчатой очистки |
Генератор переменного тока (A) | 55 |
Аккумулятор (В)/(Ач) | 2-24/120 |
Пусковой двигатель (В)/(кВт) | 24/7.5 |
Привод | |
Коробка передач | Переключение передач промежуточного вала |
Переключение передач | Электронный регулятор переключения передач |
Давление в системе (мПа) | 1.1-1.5 |
Гидротрансформатор | Одноступенчатая турбина,состоящая из 3х элементов |
Мост передний | Жесткий |
Мост задний | Осциллирующий |
Угол осцилляции заднего моста (°) | ±10° |
Дифференциал | Конвенция |
Скорость хода (км/ч) | |
Вперед | 6.7/11.7/23.8/37.5 |
Назад | 6.7/11.7/23.8 |
Мосты и колеса | |
Главный редуктор | Одноступенчатый, со спиральным коническим зацеплением |
Конечный редуктор | Планетарный |
Шины | 23.5-25 L-320PR TT |
Тормозная система | |
Основной тормоз | Одноконтурный суппорт, сухой тормоз |
Давление в системе (МПа) | 0.70-0.78 |
Стояночный тормоз | Барабанный тормоз с гидравлическим приводом |
Аварийный тормоз | Барабанный тормоз с гидравлическим приводом |
Рулевое управление | |
Тип | Гидравлическая система определения нагрузки |
Насос (л/мин)/(об/мин) | 176/2200 |
Давление в системе (МПа) | 16 |
Тип цилиндра | Двустороннего действия |
Угол поворота рулевого колеса | ±35° |
Гидравлическая система | |
Тип | Управление джойстиком |
Насос (л/мин)/(об/мин) | 275/2200 |
Главный клапан | Двухсекционный |
Давление в системе (МПа) | 16 |
Время рабочего цикла (сек) | 11.8 |
Заправочные емкости | |
Топливный бак (л) | 285 |
Гидравлический бак (л) | 270/275 (для трехпоточной системы) |
Коленчатый вал (л) | 20 |
Коробка передач (л) | 32 |
Передний/задний мост (л) | 31/31 |