Фронтальный погрузчик Lonking CDM 843N
Фронтальный погрузчик Lonking CDM 843N
Производитель: | Lonking (Китай) |
---|---|
Объем ковша (м3): | 2.3 |
Грузоподъемность, кг: | 4000 |
Мощность двигателя, кВт: | 102 |
Цена, ₽: | по запросу |
Все характеристики | Количество ограничено |
Описание
Фронтальный погрузчик — универсальная самоходная спецтехника, предназначенная для захвата, погрузки и транспортировки различных материалов, а также для выполнения карьерных и землеройных работ. Особенности конструкции позволяют ему набирать в ковш с любой горизонтальной поверхности. Фронтальный погрузчик способен транспортировать грузы, буксировать различное оборудование на небольшие расстояния. Основным рабочим оборудованием погрузчика является ковш, закреплённый на конце подъёмной стрелы. Также для ряда моделей предусмотрено сменное оборудование (крановые крюки, гуськи, вилы, ковши различной вместимости, вилки для одиночных грузов, захваты для брёвен, снегоочистители, двухчелюстные ковши и пр.) Поворот рабочего органа относительно стрелы осуществляется с помощью гидроцилиндров поворота, тяг и коромысел.
Характеристики
Общие характеристики | |
---|---|
Объем ковша (м3) | 2.3 |
Номинальная грузоподъемность (кг) | 4000 |
Мощность двигателя (кВт) | 92 |
Операционный вес (кг) | 13000±300 |
Усилие отрыва ковша (кН) | 115±3 |
Тяговое усилие (кН) | 120±3 |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
Длина (мм) | 7270 |
Ширина (мм) | 2800 |
Высота (мм) | 3300 |
Двигатель | |
Производитель/Модель | WEICHAI/WP6G175E22 |
Номинальная мощность (кВт)/(об/мин) | 127/2200 |
Максимальный крутящий момент (Нм)/(об/мин) | 700/1300-1500 |
Количество цилиндров/Объем (л) | 6/6.75 |
Воздушный фильтр | Трехступенчатой очистки |
Генератор переменного тока (A) | 70 |
Аккумулятор (В)/(Ач) | 2-24/105 |
Пусковой двигатель (В)/(кВт) | 24/6 |
Привод | |
Коробка передач | Планетарная с сервоприводом |
Переключение передач | Механическое, сервопривод |
Давление в системе (мПа) | 1.1-1.5 |
Гидротрансформатор | Одноступенчатый, двухтурбинный, четырехэлементный |
Мост передний | Жесткий |
Мост задний | Осциллирующий |
Угол осцилляции заднего моста (°) | ±10° |
Дифференциал | Стандартный |
Скорость хода (км/ч) | |
Вперед | 6,5/12/32 |
Назад | 6.8/12.5/33.5 |
Мосты и колеса | |
Главный редуктор | Одноступенчатый, со спиральным коническим зацеплением |
Конечный редуктор | Планетарный |
Шины | 20.5-25 L-3 16PR TT |
Тормозная система | |
Основной тормоз | Одноцепной клещевой тормоз сухого типа |
Давление в системе (МПа) | 0.70-0.78 |
Стояночный тормоз | Клещевой тормоз с тросовым приводом |
Аварийный тормоз | Клещевой тормоз с тросовым приводом |
Рулевое управление | |
Тип | Гидравлическое, чувствительное к нагрузке |
Насос (л/мин)/(об/мин) | 138/2200 |
Давление в системе (МПа) | 16 |
Тип цилиндра | Двустороннего действия |
Угол поворота рулевого колеса | ±35° |
Гидравлическая система | |
Тип | Управление джойстиком |
Насос (л/мин)/(об/мин) | 110/2200 |
Главный клапан | Двухсекционный |
Давление в системе (МПа) | 16 |
Время рабочего цикла (сек) | 11.5 |
Заправочные емкости | |
Топливный бак (л) | 240 |
Гидравлический бак (л) | 220/225 (для трехпоточной системы) |
Коленчатый вал (л) | 17 |
Коробка передач (л) | 46 |
Передний/задний мост (л) | 23/23 |