Экскаватор-погрузчик MST 644 plus
Экскаватор-погрузчик MST 644 plus
| Производитель: | MST (Турция) |
|---|---|
| Объем ковша (м3): | 1.2 |
| Грузоподъемность, кг: | 3100 |
| Мощность двигателя, кВт: | 74.5 |
| Цена, ₽: | по запросу |
| Все характеристики | Количество ограничено |
Описание
Благодаря своим (относительно) небольшим размерам и универсальности экскаваторы-погрузчики очень распространены в городском строительстве и небольших строительных проектах, таких как строительство небольшого дома, ремонт городских дорог и т.п. По сути экскаватор-погрузчик ни что иное, как сельскохозяйственный трактор, оснащенный фронтальным ковшом-погрузчиком и задним навесным оборудованием для экскаватора.
Характеристики
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Объем ковша (м3) | 1.20 |
| Номинальная грузоподъемность (кг) | 3500 |
| Мощность двигателя (кВт) | 74.5 |
| Модель двигателя | PERKINS 1104D-44TA (Tier III) |
| Операционный вес (кг) | 9200 |
| Трансмиссия | |
| АКПП | Powershift, низкоскоростная, с 4 передними и 4 задними скоростями, автоматическое торможение |
| Мосты | Carraro (Италия) |
| Размерность колес | Равновеликие, 28" |
| Колесная формула | 4х4 |
| Габаритные размеры в транспортном положении | |
| Длина (мм) | 6228 |
| Ширина (мм) | 2400 |
| Высота (мм) | 3826 |
| Кабина | |
| Наличие отопителя | Стандартный отопитель |
| Наличие кондиционера | Есть |
| Радио/CD | Стандарт |
| Погрузочное оборудование | |
| Тип ковша | 4 в 1 |
| Объем ковша (м3) | 1.2 |
| Максимальное усилие отрыва на ковше (кгс) | 7734 |
| Максимальное усилие отрыва стрелы (кгс) | 5905 |
| Высота погрузки (мм) | 3277 |
| Грузоподъемность (кг) | 3100 |
| Управление | Джойстик |
| Экскаваторное оборудование | |
| Рукоять | Телескопическая |
| Объем ковша (м3) | 0.20 |
| Положение рукояти | Рукоять втянута/вытянута |
| Глубина копания по SAE (мм) | 4292/5514 |
| Максимальная глубина копания (мм) | 4792/6014 |
| Высота погрузки (мм) | 3812/4493 |
| Максимальная грузоподъемность (кг) | 1500/850 |
| Максимальное усилие отрыва на ковше (кгс) | 6424 |
| Управление | Джойстик |
| Наличие гидролинии для гидромолота | Есть |
| Заправочные емкости | |
| Масло двигателя (л) | 8.5 |
| Система охлаждения двигателя (л) | 18 |
| Топливный бак (л) | 140 |
| Гидробак (л) | 105 |
| Трансмиссионное масло (л) | 20.5 |
| Дифференциал переднего моста (л) | 8.5 |
| Дифференциал заднего моста (л) | 13 |
Популярное

