Самосвал sitrak zz3327s3847e
Самосвал Sitrak zz3327s3847e
Производитель: | Sitrak (Китай) |
---|---|
Объем кузова, м3: | 19.0 |
Номинальная мощность, кВт: | 274.0 |
Цена, ₽: | по запросу |
Все характеристики | Количество ограничено |
Описание
Самосвал имеет ряд отличительных особенностей по сравнению с другими грузовыми транспортными средствами. В их числе: усиленный по прочности стальной лист в конструкции кузова, отсутствие подвески осей, мощные тормоза, конструктивная защита кабины водителя, специальные шины для движения по грунту и пр. Самосвалы применяются для перевозки навалочных, сыпущих и других грузов, пригодных для выгрузки посредством опрокидывания.
Характеристики
Общие характеристики | |
---|---|
Эксплуатационная масса (кг) | 41500 |
Объем платформы самосвала (м3) | 19.0 |
Направление разгрузки | Назад |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
Длина (мм) | 8600 |
Ширина (мм) | 2490 |
Высота (мм) | 3450 |
Габаритные размеры кузова | |
Длина (мм) | 5600 |
Ширина (мм) | 2300 |
Высота (мм) | 1500 |
Толщина стали пола (мм) | 8 |
Толщина стали борта (мм) | 6 |
Материал кузова | Марганцевая сталь |
Подогрев кузова | Есть |
Двигатель | |
Тип двигателя | Дизельный |
Марка двигателя | MAN |
Модель двигателя | D10.38-50 |
Объем двигателя (л) | 9.726 |
Номинальная мощность (кВт)/(л.с.) | 274/380 |
Крутящий момент (Нм) | 1545 |
Норматив выбросов | EURO-5 |
Степерь сжатия | 17.5:1 |
Сцепление | |
Тип | Фрикционное, сухое однодисковое диафрагменное |
Коробка передач | |
Тип | HW19712 |
Кабина | |
Тип | HW76 с 1 спальным местом |
Внутреннее оснащение | Кондиционер |
Характеристики ходовой части | |
Колесная формула | 6х4 |
Топливный бак (л) | 600 |
Материал топливного бака | Алюминиевый сплав |
Передняя ось | VGD / 9,5 тонн / тормозные барабаны |
Задняя ось | MCP / 16 тонн / двухступенчатый замедлитель, с блокировкой межосевого и межколесного дифференциала, передаточное число – 4,77 |
Шасси | Рама 8 + 8 / 300 мм; передняя и задняя усиленные многолистовые рессорные подвески |
Рулевое управление (Bosch) | С гидроусилителем |
Рабочий тормоз | Пневматическая двухконтурная тормозная система |
Стояночный тормоз | Пружинная энергоаккумуляторная тормозная система |
Шины | 315/80R22.5 |
Электрооборудование | |
Емкость аккумулятора (Ач) | 180 |
Температурный режим | Рассчитан на эксплуатацию в условиях низких температур |